Autor Wątek: TURBINA - różne problemy  (Przeczytany 1858 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

Offline Admexcc38

  • :: TrendLine
  • Wiadomości: 35
  • VW: Passat CC
  • Silnik: 2.0 TDI
  • Kod: CBBB
  • Moc: 170 KM
  • Napęd: FWD
TURBINA - różne problemy
« dnia: 21 - Czerwca - 2020 - 21:37:23 »
Witajcie

Moja turbina zaczęła wydawać dziwny dźwięk(przypomina sygnał syreny policyjnej w oddali) , przy obronach od 1400 do 1800.

W linku filmik na którym to słychać.

Czy ktoś może się z tym spotkał? Uwazacie, że to koniec jej żywota i powinienem pomyśleć o nowej?

Ps. Na ciepłym motorze juz nie słychać tego odgłosu.
 

Offline Gulasz

  •  -baned-
  • Wiadomości: 3051
  • Pomógł: 155
  • Marka: Mercedes
  • Silnik: 1.9 M-TDI
  • Moc: 75 KM
  • Skrzynia: MT
  • Napęd: FWD
  • Rej: GD
Odp: Turbina
« Odpowiedź #1 dnia: 21 - Czerwca - 2020 - 22:18:25 »
Mimo usilnych starań z filmiku nie wyłapałem dźwięku o który chodzi.Przy otwartym oknie może byłoby lepiej słychać.Ile ma nalatane turbina ? Po przebiegu może będzie łatwiej coś podpowiedzieć.
 

Offline Admexcc38

  • :: TrendLine
  • Wiadomości: 35
  • VW: Passat CC
  • Silnik: 2.0 TDI
  • Kod: CBBB
  • Moc: 170 KM
  • Napęd: FWD
Odp: Turbina
« Odpowiedź #2 dnia: 22 - Czerwca - 2020 - 06:59:49 »
Słychać to bardzo wyraźnie, dźwięk podobny do wyjącej syreny. Od 2 sekundy filmiku zaczyna być go słychać. W 9 sekundzie zmieniam bieg na wyższy, wycie staje sie mniej intensywne w tym momencie i wraz ze wzrostem obrotów staje się intensywniejsze i tak do 1.9 tys obrotów.
 

Offline pretor

  • administrator
  • Wiadomości: 6312
  • Pomógł: 1590
    • VW Club Polska
  • VW: Tiguan I
  • Model: SUV
  • Silnik: 2.0 TDI
  • Kod: CBAB
  • Moc: 140 KM
  • Skrzynia: MT-6
  • Napęd: 4x4
  • Rej: OK
Odp: TURBINA - różne problemy
« Odpowiedź #3 dnia: 23 - Czerwca - 2020 - 11:35:39 »
Niestety potwierdzam to co @Gulasz - na filmie nie słychać dźwięku wyjącej turbiny.
Musisz kolego, zbliżyć telefon jak najbliżej turbiny i dopiero nagrywać dźwięk - najlepiej z kimś w kabinie, kto będzie zwiększał obroty silnika  ;)
 

Offline Gulasz

  •  -baned-
  • Wiadomości: 3051
  • Pomógł: 155
  • Marka: Mercedes
  • Silnik: 1.9 M-TDI
  • Moc: 75 KM
  • Skrzynia: MT
  • Napęd: FWD
  • Rej: GD
Odp: TURBINA - różne problemy
« Odpowiedź #4 dnia: 23 - Czerwca - 2020 - 17:14:07 »
najlepiej z kimś w kabinie, kto będzie zwiększał obroty silnika
Może być z tym problem bo ma ogranicznik obrotów biegu jałowego (zbytnio nie "po gazuje" na postoju).
Z telefonem za oknem podczas jazdy szum powietrza może zakłócić dźwięk.
Jedynym rozsądnym rozwiązaniem może być przyklejenie taśmą telefonu w bezpiecznym miejscu pod maską i przejechania się w taki sposób nie dużego odcinka drogi (by nie uszkodzić telefonu).
 

Online doggie

  • Clubowicz
  • Wiadomości: 5566
  • Pomógł: 1010
  • Marka: Cupra
  • Model: Formentor
  • Wersja: Sport
  • Silnik: 1.5 TSI
  • Kod: DPCA
  • Moc: 175 KM
  • Skrzynia: DSG-7
  • Napęd: FWD
  • Rej: GD
Odp: TURBINA - różne problemy
« Odpowiedź #5 dnia: 24 - Czerwca - 2020 - 09:10:18 »
Czy ktoś może się z tym spotkał?
Na filmiku wycie słyszę dość wyraźnie. Miałem identyczny dźwięk w swoim Mk5 1.9 TDI. Jeździłem z tym 5 lat i auto sprzedalem. W passacie też gwizdala. Powodów może być kilka np. nagar na łopatkach zmiennej geometrii, delikatne uszkodzenia łopatek wirnika do jej przytarcia włącznie. Sprawdź ciśnienie doładowania w próbie dynamicznej czy nie ma przeładowania (potrzebny interfejs diagnostyczny), czasami pomaga czyszczenie zmiennej geometrii z nagarów. Czyściłem w passacie B5 1.9 TDI AJM świt zmalał aczkolwiek nie ustal całkowicie
 

Offline Admexcc38

  • :: TrendLine
  • Wiadomości: 35
  • VW: Passat CC
  • Silnik: 2.0 TDI
  • Kod: CBBB
  • Moc: 170 KM
  • Napęd: FWD
Odp: TURBINA - różne problemy
« Odpowiedź #6 dnia: 28 - Czerwca - 2020 - 22:26:04 »
Panowie, może log statyczny i dynamiczny turbiny ktoś będzie w stanie odczytać i coś więcej powiedzieć nt. turbiny?

Bloki wartosci mierzonych
VCP+K v5.5.1 24.02.2016 Sweet plum, Date: 2020-06-28 20:52:00.267
VIN: WVWZZZ3CZ9E557304, ECU: 03L906022QF  Adres: 01 SW: 6211
                    Obroty         Ciśnienie abso Ciśnienie abso Obciążenie     
20:52:00.267 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:00.487 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:00.707 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:00.917 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:01.127 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:01.338 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:01.546 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:01.766 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:01.986 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:02.196 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:02.406 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:02.616 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:02.826 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:03.046 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:03.266 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:03.477 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:03.696 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:03.916 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:04.137 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:04.357 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:04.567 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:04.777 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:04.997 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:05.207 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:05.415 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:05.635 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:05.856 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:06.066 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:06.286 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:06.505 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:06.726 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:06.946 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:07.156 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:07.366 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:07.576 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:07.786 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:08.006 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:08.226 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:08.436 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:08.647 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:08.856 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:09.067 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:09.277 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:09.487 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:09.705 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:09.925 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:10.135 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:10.345 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:10.557 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:10.765 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:10.985 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:11.205 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:11.416 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:11.636 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:11.856 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:12.077 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:12.297 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:12.507 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:12.717 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:12.937 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:13.147 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:13.357 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:13.577 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:13.797 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:14.007 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:14.226 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:14.446 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:14.665 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:14.886 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:15.108 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:15.316 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:15.526 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:15.736 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:15.946 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:16.166 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:16.376 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:16.586 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:16.796 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:17.006 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:17.226 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:17.446 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:17.656 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:17.866 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:18.078 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:18.300 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:18.517 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:18.735 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:18.955 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:19.175 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:19.395 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:19.605 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:19.816 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:20.026 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:20.236 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:20.456 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:20.667 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:20.886 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:21.106 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:21.326 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:21.546 BL:11  782,00 RPM     1030,20 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:21.767 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:21.976 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:22.186 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:22.406 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:22.615 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:22.825 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:23.045 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:23.265 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:23.475 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:23.695 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:23.916 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:24.134 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:24.355 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:24.575 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:24.795 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:25.006 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:25.224 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:25.445 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:25.665 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:25.885 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:26.096 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:26.317 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:26.536 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:26.756 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:26.976 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:27.194 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:27.404 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:27.614 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:27.824 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:28.035 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:28.255 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:28.465 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:28.675 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:28.895 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:29.115 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:29.325 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:29.547 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:29.766 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:29.985 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:30.206 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:30.416 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:30.627 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:30.847 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:31.057 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:31.265 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:31.485 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:31.695 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:31.905 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:32.125 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:32.345 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:32.556 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:32.775 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:32.995 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:33.215 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:33.435 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:33.645 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:33.856 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:34.076 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:34.286 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:34.496 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:34.708 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:34.936 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:35.146 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:35.366 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:35.583 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:35.804 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:36.024 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:36.235 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:36.445 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:36.655 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:36.864 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:37.085 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:37.305 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:37.515 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:37.725 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:37.936 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:38.145 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:38.365 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:38.585 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:38.796 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:39.014 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:39.234 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:39.456 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:39.676 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:39.895 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:40.106 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:40.325 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:40.544 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:40.764 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:40.984 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:41.207 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:41.415 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:41.636 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:41.854 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:42.075 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:42.297 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:42.515 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:42.735 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:42.946 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:43.166 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:43.384 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:43.605 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:43.825 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:44.035 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:44.244 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:44.465 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:44.673 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:44.884 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:45.094 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:45.304 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:45.524 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:45.744 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:45.964 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:46.174 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:46.394 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:46.614 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:46.834 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:47.055 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:47.275 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:47.486 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:47.704 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:47.925 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:48.145 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:48.357 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:48.564 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:48.785 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:49.006 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:49.217 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:49.436 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:49.654 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:49.875 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:50.094 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:50.306 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:50.514 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:50.734 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:50.954 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:51.164 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:51.374 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:51.594 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:51.815 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:52.025 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:52.244 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:52.465 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:52.685 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:52.905 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:53.115 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:53.325 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:53.545 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:53.754 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:53.964 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:54.184 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:54.394 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:54.604 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:54.814 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:55.024 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
20:52:55.244 BL:11  782,00 RPM     1040,40 mbar   999,60 mbar    100,00 %       
