
W temacie zawarte są wszelkie ogólnodostępne informacje, dotyczące silników FSI w modelach Volkswagena.
W 2002 roku Volkswagen zaprezentował silnik w technologii
FSI - Fuel Stratified Injection (warstwowy wtrysk paliwa) - istotą koncepcji jest dostarczanie w okolice świecy zapłonowej bogatej mieszanki paliwa, która łatwo się zapala, dzięki czemu do pozostałej objętości cylindra może trafić uboższa mieszanka.
Konstruktorzy podczas projektowania silnika FSI zastosowali pochylone kanały dolotowe o modyfikowanym przekroju w zależności od obciążenia. Gdy w danej chwili potrzebna jest maksymalna moc, przekrój kanału dolotowego jest w pełni otwarty. Z kolei w przypadku mniejszego obciążenia, na przykład podczas spokojnej jazdy, kanały są przymykane za pomocą specjalnych przepustnic sterowanych podciśnieniowo.
W silnikach FSI zastosowano ponadto kolektor ssący o zmiennej geometrii, dzięki czemu możliwa jest zmiana długości kanału przepływu powietrza, a to z kolei pozwala na uzyskanie większego momentu obrotowego w szerszym zakresie obrotów, jeśli przepływ powietrza przez kanał jest dłuży. Gdy powietrze pokonuje krótszą drogę, możemy uzyskać wyższą moc przy wysokich obrotach. Na uwagę zasługuje także przepustnica sterowana przez sterownik silnika oraz elektroniczny pedał gazu. Taki układ działa w oparciu o czujnik podciśnienia – na podstawie jego wskazań oraz liczby obrotów i kąta otwarcia przepustnicy obliczana jest ilość powietrza zassanego przez silnik.
ZALETY:Silnik FSI posiada lepszą dynamikę a przede wszystkim znacznie lepszą ekonomikę. Zastosowane zmiany w stosunku do silnika MPI, pozwoliły ograniczyć zużycie paliwa o 15-20 proc.
WADY:Bardziej złożona budowa przyczyniła się do szybszego zużycia - po około 120-150 tys. kilometrów w wielu egzemplarzach zaczynają pojawiać się objawy, które zwiastują jedną z szeregu charakterystycznych dla tego silnika przypadłości.
Nagar gromadzący się na zaworach i kolektorach ssących.
Objawia się spadkiem mocy i nierówną pracą. To problem, który pojawia się w wielu różnych silnikach z bezpośrednim wtryskiem FSI a bierze się on z konstrukcji w której mieszanka paliwowo-powietrzna nie przepływa przez zawory, co by je oczyściło. Gromadzący się w ten sposób nagar na tłokach i zaworach można usunąć właściwie tylko poprzez demontaż głowicy lub mechaniczne. Nagar z dolotu można czyścić chemicznie a czasami konieczne jest czyszczenie mechaniczne - wraz z rozebraniem elementów.
Oczywiście, koncern Volkswagena, orientując się w problemach z nagarem, postanowił zmienić program sterujący wtryskami, co ograniczyło nieco odkładanie się sadzy. Ograniczyło, ale problemu nie usunęło.
Wyciąganie się łańcucha rozrządu.Wadliwy napinacz hydrauliczny, powoduje rozciąganie się łańcucha rozrządu, co może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami dla silnika.
FSI - Fuel Stratified Injection |
Silnik | Seria | Poj. skok. | Typ silnika | Moc | Max.Moment obr. | Kod | Okres prod. | Modele |
1.4 FSI | EA111 | 1390 cm³ | ben. R4/16V | 86 KM | 130 Nm/3750 obr/min | AXU | 04/2002–05/2005 | Polo IV |
1.4 FSI | EA111 | 1390 cm³ | ben. R4/16V | 90 KM | 130 Nm/3750 obr/min | BKG BLN | 10/2003–07/2006 | Golf V |
1.4 FSI | EA111 | 1390 cm³ | ben. R4/16V | 105 KM | 130 Nm/4500 obr/min | ARR | 02/2001-07/2005 | Lupo |
1.6 FSI | EA111 | 1598 cm³ | ben. R4/16V | 110 KM | 155 Nm/4400 obr/min | BAD | 08/2001–05/2005 08/2001-08/2003 | Bora Golf IV |
1.6 FSI | EA111 | 1598 cm³ | ben. R4/16V | 115 KM | 155 Nm/4000 obr/min | BAG BLF BLP | 10/2003-07/2007 12/2004-10/2007 00/2005-00/2007 02/2005-04/2008 01/2003-09/2006 | Golf V Golf Plus Jetta V Passat B6 Touran I |
2.0 FSI | EA113 | 1984 cm³ | ben. R4/16V | 150 KM | 200 Nm/3000 obr/min | AXW/BLR BLX/BLY BVY/BVZ BVX/BMB | 02/2004-11/2008 00/2005-00/2008 10/2003-09/2006 | Golf V Jetta V Passat B6 Touran I |
2.0 FSI | EA113 | 1984 cm³ | ben. R4/16V | 200 KM | 280 Nm/1700-5000 obr/min | AXX/BPY BWA/CAWB CBFA/CCTA | 00/2005-00/2010 | Jetta V |
3.2 FSI | EA | 3168 cm³ | ben. VR6/16V | 250 KM | 330 Nm/2750-3750 obr/min | AXZ | 03/2006-07/2010 | Passat B6 |
3.6 FSI | EA390 | 3597 cm³ | ben. VR6/16V | 249 KM | 360 Nm/3500 obr/min | CMTA | 00/2010-03/2018 | Touareg II (RU) |
3.6 FSI | EA390 | 3597 cm³ | ben. VR6/16V | 280 KM | 370 Nm/3500 obr/min | BLV CHNA/CMWA BHK/BHL CGRA | 09/2005-11/2010 10/2008-04/2015 03/2008-04/2015 05/2010-04/2013 | Passat B6 Phaeton Touareg I Touareg II |
3.6 FSI | EA390 | 3597 cm³ | ben. VR6/16V | 300 KM | 350 Nm/2400-5300 obr/min | BWS CNNA | 03/2008-04/2015 | Passat CC |
4.2 FSI | EA | 4163 cm³ | ben. V8/16V | 350 KM | 410 Nm/1550-4100 obr/min | BAR | 11/2006-11/2009 | Touareg I |
4.2 FSI | EA | 4163 cm³ | ben. V8/16V | 360 KM | 445 Nm/3500 obr/min | CGNA | 00/2010-03/2018 | Touareg II (BR) |
Prosiłbym o przejrzenie danych i skorygowanie ewentualnych błędów lub brakujących informacji, bo korzystałem z różnych źródeł a one od siebie, potrafią się dość znacząco różnić.