Silniki: 3.0 V6 / 3.2 V6 / 3.2 R32 / 3.2 V6 FSI / 3.6 V6 FSI (VR6)3.0 - 3.2 - 3.6 V6 (VR6) - dane techniczne |
Silnik | Seria | Poj. skok. | Typ silnika | Moc max | Max.Moment obr. | Kod silnika | Okres prod. | Modele |
3.0 SPI | EA390 | 2975 cm³ | VR6/24 | 250 KM/6400 | 310 Nm/3500 | CPFA | 01/2013–03/2016 | Phaeton |
3.2 SPI | EA390 | 3189 cm³ | VR6/24 | 220 KM/5400 | 305 Nm/3200 | AZZ BAA BKJ BMV BMX BRJ | 10/2002-11/2004 | Touareg I |
3.2 RSI | EA390 | 3189 cm³ | VR6/24 | 225 KM/6250 | 320 Nm/2800 | AXJ | 00/2000-00/2003 | New Beetle |
3.2 SPI | EA390 | 3189 cm³ | VR6/24 | 230 KM/6200 235 KM/6200 | 315 Nm/3200 315 Nm/2950 | BDL BKK CFLA | 03/2003-06/2004 06/2004-06/2009 | T5 |
3.2 SPI | EA390 | 3189 cm³ | VR6/24 | 241 KM/6250 | 310 Nm/3200 315 Nm/2400 | AYT BKL BMV BRK | 11/2004-11/2006 12/2001-10/2008 | Touareg I Phaeton |
3.2 SPI R32 | EA390 | 3189 cm³ | VR6/24 | 241 KM/6250 | 320 Nm/2800 | BFH BML | 06/2002-05/2004 | Golf IV |
3.2 SPI R32 | EA390 | 3189 cm³ | VR6/24 | 250 KM/6300 | 320 Nm/2500 | BDB BMJ BUB CBRA | 08/2005-06/2008 | Golf V |
3.2 FSI | EA390 | 3168 cm³ | VR6/24 | 250 KM/6250 | 330 Nm/2750 | AXZ | 03/2006-07/2010 | Passat B6 |
3.6 FSI | EA390 | 3597 cm³ | VR6/24 | 280 KM/6250 | 370 Nm/3500 | CHNA CMWA | 10/2008-04/2015 | Phaeton |
3.6 FSI | EA390 | 3597 cm³ | VR6/24 | 280 KM/6200 | 360 Nm/2750 | BLV BHK BHL | 09/2005-11/2010 | Passat B6 Touareg I |
3.6 FSI R36 | EA390 | 3597 cm³ | VR6/24 | 300 KM/6600 | 360 Nm/2400 | BWS CNNA | 03/2008-04/2015 | Passat B6 Passat B7 Passat CC |
Przydatne informacje:
-
PASSAT B6 SERVICE INFORMATION-
3.6 Oil Bolt Failure: Reference Material

Proponuję aby wszelkie istotne informacje dotyczące silników VR6 - dopisywać w tym temacie
